451 criptovalute 693 offerte aggiornato 29 agosto 2026 alle ore 19:51
Confronta rendimenti dello staking e tassi di interesse per 451 criptovalute. Monitoriamo 693 offerte di 17 piattaforme. Per ogni criptovaluta trovi il tasso più alto, il numero di piattaforme e l’intervallo dei rendimenti. 173 offerte riguardano staking nativo, tramite protocollo o liquid staking; 520 riguardano lending.
Dati di agosto 2026, ultimo aggiornamento: 29 agosto 2026 alle ore 19:51.
| Migliore su | Intervallo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #359 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| #81 | | 10 offerte su 9 piattaforme | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| #58 | | 11 offerte su 8 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| #615 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| #947 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 13,70–14,00% | 14,00% |
| #205 | | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| #315 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| #365 | | 6 offerte su 5 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| #194 | | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| #27 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| #39 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| #681 | | 4 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| #307 | | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 1,09–11,58% | 11,58% |
| #102 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| #8 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #21 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| #68 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00% | 10,00% |
| #95 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76% | 9,76% |
| #79 | | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% |
| #181 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% |
| #5 | | 8 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| #1212 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 0,31–8,05% | 8,05% |
| #30 | | 10 offerte su 7 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| #7 | | 12 offerte su 8 piattaforme | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #124 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,50–8,00% | 8,00% |
| #470 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 0,89–8,00% | 8,00% |
| #20 | | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| — | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Nexo | 3,40–7,50% | 7,50% |
| #26 | | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| #43 | | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| #19 | | 11 offerte su 9 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #209 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 0,79–7,25% | 7,25% |
| #770 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 7,25% |
| #4 | | 8 offerte su 5 piattaforme | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| #696 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 6,72% |
| #234 | | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 1,00–6,50% | 6,50% |
| #156 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | OKX | — | 6,41% |
| #2 | | 13 offerte su 11 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| #17 | | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #129 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 1,60–5,75% | 5,75% |
| #1 | | 9 offerte su 5 piattaforme | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| — | T TT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,65% |
| #404 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 5,60% |
| #684 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,30% |
| #235 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 5,30% |
| #174 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,28% |
| — | EG EGLDEGLD | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | Crypto.com | 1,90–5,16% | 5,16% |
| #92 | | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–5,00% | 5,00% |
| #204 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,00% |
| #613 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,81% |
| #863 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 4,80–11,00% | 11,00% |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,78% |
| #847 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,76% |
| #851 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,63% |
| #36 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–4,54% | 4,54% |
| #93 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Crypto.com | 0,70–4,52% | 4,52% |
| #6 | | 7 offerte su 5 piattaforme | Lending DeFi | Morpho | 1,03–4,35% | 4,35% |
| #1373 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 4,30% |
| #453 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 2,60–4,20% | 4,20% |
| #1033 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,16% |
| #560 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,14% |
| #1056 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,06% |
| #47 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,50–4,00% | 4,00% |
| #828 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 4,00% |
| #153 | | 5 offerte su 5 piattaforme | Staking | Kraken | 0,50–3,98% | 3,98% |
| #597 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,91% |
| #447 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #489 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #890 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,82% |
| #576 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,72% |
| #829 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,70% |
| #1183 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,62% |
| — | ME MEME | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,45% |
| #395 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,34% |
| #573 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,30% |
| #1112 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,27% |
| #974 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,15% |
| #536 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,06% |
| — | HO Defi AppHOME | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 3,03% |
| #10 | | 7 offerte su 5 piattaforme | Lending +3 | Bybit | 0,40–3,00% | 3,00% |
| #48 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,25–3,00% | 3,00% |
| #598 | | 4 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #12 | | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #112 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #389 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #149 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 2,90% |
| #175 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,85% |
| #300 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,82% |
| #622 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Finst | 2,50–2,80% | 2,80% |
| #789 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,75% |
| #588 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,73% |
| #1230 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,72% |
| #166 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,71% |
| #82 | | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | Finst | 1,00–3,00% | 3,00% |
| #804 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #765 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #1023 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,64% |
| #706 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,63% |
| #852 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #302 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #131 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Lending +2 | Bybit | 0,90–2,50% | 2,50% |
| — | ME METMET | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,50% |
| #450 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 2,50% |
| #7591 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,47% |
| #463 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,45% |
| #677 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 2,40% |
| — | AC ACTACT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,39% |
| #985 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,36% |
| #1532 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,34% |
| #186 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,33% |
| #610 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,32% |
| — | NO NOTNOT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,31% |
| #600 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,27% |
| #1226 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,26% |
| #4604 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,24% |
| — | BA BABYBABY | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #1457 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #183 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 2,20–7,00% | 7,00% |
| #1124 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,12% |
| #731 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,11% |
| #1133 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 2,10–8,00% | 8,00% |
| — | AC ACEACE | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,08% |
| #1136 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,06% |
| #301 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,05% |
| #989 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 2,02% |
| #54 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,36–2,00% | 2,00% |
| #86 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00% | 2,00% |
| #50 | | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Bybit | 1,31–2,00% | 2,00% |
| #561 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,98% |
| #1492 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,94% |
| #824 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,92% |
| #213 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,91% |
| #1564 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,90% |
| #786 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #431 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #940 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #532 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #781 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #832 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #744 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #981 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,84% |
| #144 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,82% |
| #948 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,80% |
| #116 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,78% |
| #718 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,76% |
| #1526 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,75% |
| — | RE REDRED | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,71% |
| #778 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,70% |
| #749 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,69% |
| #1307 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,68% |
| #487 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,67% |
| #882 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,62% |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #671 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #1252 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #570 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,60% |
| #472 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00% | 8,00% |
| — | IN INITINIT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #322 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #215 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #925 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #545 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,52% |
| #111 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bybit | — | 1,51% |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,51% |
| #332 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,50% |
| #1078 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #55 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,04–1,50% | 1,50% |
| #589 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #626 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,48% |
| #445 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,47% |
| #1060 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,46% |
| #8234 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,45% |
| #7499 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,43% |
| #243 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #316 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #120 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00% | 3,00% |
| — | AG AGLDAGLD | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,40% |
| #399 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #1155 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #439 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,37% |
| #1010 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,36% |
| #724 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,35% |
| #619 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,34% |
| #495 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,33% |
| #924 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #809 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #134 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #814 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #132 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,30% |
| #137 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1681 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1693 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,29% |
| #227 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #877 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #653 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,26% |
| — | AR ARXARX | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| — | MA MASKMASK | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| #915 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,21% |
| #29 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #31 | | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #51 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,03–1,20% | 1,20% |
| #1542 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,20% |
| #317 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #971 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #460 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Bitvavo | 1,18–7,00% | 7,00% |
| #908 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,18% |
| #281 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #875 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #982 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #242 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #651 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| — | SE SENTSENT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #393 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,12% |
| — | XP XPLXPL | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,11% |
| #164 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #52 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #1118 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #608 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #101 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,08% |
| #1520 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,07% |
| #494 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #348 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #477 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #456 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,05% |
| — | WL WLFIWLFI | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,04% |
| #816 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #957 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #746 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #1103 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #230 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #998 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 1,00% |
| #390 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #791 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #611 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| #692 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| — | G GG | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #185 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Bitvavo | 0,96–6,00% | 6,00% |
| — | DB DBRDBR | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #7267 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #879 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,93% |
| #1244 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,90% |
| #763 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| — | LA LAYERLAYER | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #1799 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #350 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #842 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Bitvavo | 0,85–4,00% | 4,00% |
| #542 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #931 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #254 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,84% |
| #2182 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| — | FR FraxFRAX | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #962 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #199 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #1487 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #730 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #959 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #360 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #539 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #1026 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,74% |
| #250 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #1001 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #3038 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,68% |
| #937 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #920 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #507 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| — | ES ESPESP | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #1706 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #679 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,64% |
| — | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,63% |
| #881 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | DE DeepBook ProtocolDEEP | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | WM WMTXWMTX | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #113 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,60% |
| #474 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,60% |
| #252 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,59% |
| — | BO BOBBOB | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,57% |
| #1043 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,56% |
| #130 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #722 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #1281 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #110 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00% | 1,00% |
| #148 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #59 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #135 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #476 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #568 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #1218 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #525 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #244 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #1686 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #675 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #379 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #377 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #514 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #346 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #8511 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1836 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1197 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #171 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #1019 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| #1915 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| — | BA BATBAT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #1750 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #277 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1725 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1330 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
