693 offerte 17 piattaforme aggiornato 29 agosto 2026 alle ore 19:51
Questa classifica ordina per rendimento 693 offerte di 17 piattaforme. Livepeer è attualmente al primo posto con il 21%, ma la percentuale non spiega l’origine del guadagno. Verifica se si tratta di staking nativo, tramite protocollo, liquid staking o lending: il prodotto determina i rischi.
Delle 693 offerte, 173 rientrano nelle categorie di staking e 520 nel lending. Il tasso di staking più alto è del 21% su Livepeer. È anche il valore massimo dell’intera classifica: al momento il lending non offre un tasso superiore.
Dati di agosto 2026, ultimo aggiornamento: 29 agosto 2026 alle ore 19:51.
Tutte le 693 offerte sono ordinate per rendimento, con staking e lending nella stessa classifica. Livepeer è attualmente al primo posto al 21%. L’etichetta di ogni riga indica il prodotto dietro il tasso: controllala prima di confrontare.
| Migliore su | Intervallo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| | 10 offerte su 9 piattaforme | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| | 11 offerte su 8 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 13,70–14,00% | 14,00% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| | 6 offerte su 5 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| | 5 offerte su 4 piattaforme | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| | 4 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 1,09–11,58% | 11,58% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 4,80–11,00% | 11,00% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00% | 10,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76% | 9,76% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% |
| | 5 offerte su 4 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% |
| | 8 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 0,31–8,05% | 8,05% |
| | 10 offerte su 7 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| | 12 offerte su 8 piattaforme | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,50–8,00% | 8,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 0,89–8,00% | 8,00% |
| | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 2,10–8,00% | 8,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 1,60–8,00% | 8,00% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Nexo | 3,40–7,50% | 7,50% |
| | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| | 11 offerte su 9 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 0,79–7,25% | 7,25% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 7,25% |
| | 8 offerte su 5 piattaforme | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 2,20–7,00% | 7,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Bitpanda | 1,18–7,00% | 7,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 6,72% |
| | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 1,00–6,50% | 6,50% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | OKX | — | 6,41% |
| | 13 offerte su 11 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Bitpanda | 0,96–6,00% | 6,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 1,60–5,75% | 5,75% |
| | 9 offerte su 5 piattaforme | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| T TT | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,65% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 5,60% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 5,30% |
Questa tabella comprende staking nativo, tramite protocollo e altre forme on-chain nelle quali il rendimento non proviene dal lending. Il tasso più alto in queste categorie è del 21% su Livepeer. Questo è anche il rendimento più alto dell’intera classifica. Al momento il lending non offre quindi un tasso superiore.
| Migliore su | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | 21,00% |
| | 7 offerte su 7 piattaforme | Staking | OKX | 18,81% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | 14,70% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 14,00% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | OKX | 13,64% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | 13,30% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | OKX | 12,89% |
| | 5 offerte su 5 piattaforme | Staking | Crypto.com | 12,32% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Crypto.com | 12,12% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 11,58% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 11,00% |
| | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Finst | 10,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Crypto.com | 9,76% |
| | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Kraken | 8,09% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Kraken | 8,05% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Kraken | 8,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 8,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 8,00% |
| | 5 offerte su 5 piattaforme | Staking | Crypto.com | 7,85% |
| | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Crypto.com | 7,30% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Bitpanda | 7,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitpanda | 7,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | OKX | 6,41% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitpanda | 6,00% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 5,75% |
Qui presti le crypto a una piattaforma, che paga interessi con risorse proprie. Questi tassi possono superare le ricompense della rete, ma diventi un creditore. In caso di insolvenza potresti non avere garanzie e perdere l’intero deposito.
| Migliore su | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 5 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 15,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 13,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 13,00% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 11,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 11,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 11,00% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 11,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 9,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 8,50% |
| | 8 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 8,25% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 8,00% |
| | 5 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 8,00% |
| | 6 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 8,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 8,00% |
| | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 8,00% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 7,50% |
| | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 7,50% |
| | 4 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 7,25% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 7,25% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | 7,25% |
| | 5 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 7,00% |
| | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 6,75% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | 6,72% |
| | 2 offerte su 1 piattaforma | Lending | Nexo | 6,50% |
| | 4 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 6,25% |
Raccogliamo i tassi direttamente dalle piattaforme tramite API o siti ufficiali e li controlliamo ogni giorno. Per ogni tasso indichiamo l’ultima verifica. Le condizioni possono cambiare senza preavviso: controlla il valore attuale prima di depositare.
I rendimenti crypto non sono mai garantiti. Lo staking on-chain può comportare slashing; il liquid staking aggiunge rischi legati a smart contract e depeg; con il lending puoi perdere l’intero deposito in caso di insolvenza della piattaforma. In ogni categoria, il calo del prezzo può superare le ricompense ottenute.
CriptoStaking.it confronta e spiega, ma non fornisce consulenza finanziaria. Alcuni link sono affiliati e possono generare una commissione. Questo non influenza l’ordine della tabella, basato sul rendimento mostrato.