451 criptovalute 693 offerte aggiornato 29 agosto 2026 alle ore 19:51
Confronta 693 offerte di staking e interessi su 451 criptovalute proposte da 17 piattaforme. Ogni tasso indica se deriva da staking nativo, staking tramite protocollo, liquid staking o lending. Così puoi valutare il prodotto prima del rendimento. Il tasso più alto monitorato è 21% su Livepeer. Anche nelle categorie di staking il massimo è 21% su Livepeer; al momento il lending non offre un tasso superiore.
Dati di agosto 2026, ultimo aggiornamento: 29 agosto 2026 alle ore 19:51.
Le 25 principali criptovalute per capitalizzazione per cui monitoriamo un rendimento. Ogni riga mostra il tasso migliore, il numero di piattaforme e il prodotto che lo genera. La tabella include staking e lending: anche una criptovaluta senza staking può quindi generare interessi.
| Migliore su | Intervallo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | 9 offerte su 5 piattaforme | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| #2 | | 13 offerte su 11 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| #4 | | 8 offerte su 5 piattaforme | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| #5 | | 8 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| #6 | | 7 offerte su 5 piattaforme | Lending DeFi | Morpho | 1,03–4,35% | 4,35% |
| #7 | | 12 offerte su 8 piattaforme | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #8 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #10 | | 7 offerte su 5 piattaforme | Lending +3 | Bybit | 0,40–3,00% | 3,00% |
| #12 | | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #17 | | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #19 | | 11 offerte su 9 piattaforme | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #20 | | 5 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| #21 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| #23 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,06% |
| #26 | | 6 offerte su 3 piattaforme | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| #27 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| #29 | | 3 offerte su 2 piattaforme | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #30 | | 10 offerte su 7 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| #31 | | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #32 | | 1 offerta su 1 piattaforma | Lending | Bitvavo | — | 0,01% |
| #33 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Lending | Bybit | 0,04–0,40% | 0,40% |
| #36 | | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–4,54% | 4,54% |
| #39 | | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| #43 | | 4 offerte su 4 piattaforme | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| #47 | | 5 offerte su 4 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,50–4,00% | 4,00% |
I 15 tassi più alti dell’intero confronto, con staking e lending nella stessa classifica. L’etichetta specifica il prodotto; apri la pagina della criptovaluta per confrontare piattaforme, condizioni e rischi.
| Migliore su | Intervallo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| | 10 offerte su 9 piattaforme | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| | 11 offerte su 8 piattaforme | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| | 2 offerte su 2 piattaforme | Staking | Kraken | 13,70–14,00% | 14,00% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| | 1 offerta su 1 piattaforma | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| | 6 offerte su 5 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| | 4 offerte su 3 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| | 5 offerte su 4 piattaforme | Staking +2 | OKX | 3,00–12,89% | 12,89% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Staking +2 | Crypto.com | 2,50–12,32% | 12,32% |
| | 4 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| | 3 offerte su 3 piattaforme | Staking +1 | Kraken | 1,09–11,58% | 11,58% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| | 7 offerte su 6 piattaforme | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
Guide pratiche sull’origine dei rendimenti e sui relativi rischi.
Confronta exchange, servizi di liquid staking e protocolli DeFi. Apri una piattaforma per vedere criptovalute, condizioni, prodotti e differenze rispetto alle offerte disponibili altrove.
Raccogliamo i tassi direttamente dalle piattaforme tramite API o siti ufficiali e li controlliamo ogni giorno. Per ogni tasso indichiamo l’ultima verifica. Le condizioni possono cambiare senza preavviso: controlla il valore attuale prima di depositare.
I rendimenti crypto non sono mai garantiti. Lo staking on-chain può comportare slashing; il liquid staking aggiunge rischi legati a smart contract e depeg; con il lending puoi perdere l’intero deposito in caso di insolvenza della piattaforma. In ogni categoria, il calo del prezzo può superare le ricompense ottenute.
CriptoStaking.it confronta e spiega, ma non fornisce consulenza finanziaria. Alcuni link sono affiliati e possono generare una commissione. Questo non influenza l’ordine della tabella, basato sul rendimento mostrato.